管子螺紋車床
數(shù)控系統(tǒng):
1、廣數(shù)GSK-980TC3(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
1、廣數(shù)GSK-980TC3(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
管子螺紋車床
咨詢熱線:
數(shù)控系統(tǒng):
1、廣數(shù)GSK-980TDC(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
CK1322數(shù)控管螺紋車床
|
|||||||
獨(dú)立主軸 伺服無級變速 數(shù)控管螺紋車床
|
|||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||
兩頂針間距離(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Ф630 | ||||||
主軸通孔直徑(mm) | Ф225 | ||||||
加工管子外徑范圍 | Ф30~Ф219 | ||||||
床身導(dǎo)軌寬度(mm) | 600 | ||||||
主軸 伺服轉(zhuǎn)速(r/min) | 20~500 | ||||||
伺服主電機(jī)(功率/頻率) | 11KW/33.3Hz | ||||||
卡盤外徑/內(nèi)孔(mm) | Ф500 / Ф225 | ||||||
大孔三爪卡盤(mm) | K11-Ф500D | ||||||
雙卡盤兩端距離(mm) | 1690 | ||||||
英制螺紋范圍和種數(shù)(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺紋范圍和種數(shù)(mm) | 0.1~400 | ||||||
Z軸 | 最大行程/最大加工長(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | |||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 15 | ||||||
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.025 | ||||||
X軸 | 最大行程(mm) | 480 | |||||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 10 | ||||||
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直徑(mm) | Ф100 | |||||
套筒錐孔 | 莫氏 MS5# | ||||||
最大行程(mm) | 250 | ||||||
刀具截面尺寸(mm) | 32×32 | ||||||
電 動 刀 架 | 四工位LDB4-120(6163a) 刀架四方240X240mm | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)m | 3.6*2*2.1 | 4.1*2*2.1 | 5.1*2*2.1 | ||||
重量 毛/凈t | 5.8/5.6 | 6/5.8 | 6.2/6 |
注:以上參數(shù)如有變動,恕不另外通知,請以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。